| ชื่อแบรนด์: | Creatingway |
| หมายเลขรุ่น: | CW2095 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | US$3.5-58.5 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ | อลูมิเนียม, สแตนเลส, ไทเทเนียม, เหล็กอัลลอย, เหล็กคาร์บอน, ทองแดง และอื่นๆ |
|---|---|
| กำลังการผลิต | เครื่องจักร 5 แกน, เครื่องจักร CNC, เครื่องกลึง CNC, เครื่องกัด CNC, เครื่องเจียร, เครื่องตัดลวด EDM |
| ความคลาดเคลื่อน | ±0.01mm |
| การประกันคุณภาพ | ตรวจสอบคุณภาพ QC 100% ก่อนจัดส่ง พร้อมรายงานการตรวจสอบคุณภาพและ CMM |
| อุปกรณ์ทดสอบ | CMM, เกจวัดความสูง, โปรไฟล์โปรเจคเตอร์, ไมโครมิเตอร์ภายใน, ไมโครมิเตอร์ภายนอก, เครื่องทดสอบความแข็ง HRC, เครื่องทดสอบความหยาบ, เวอร์เนียคาลิปเปอร์, แพลตฟอร์มหินอ่อน, กล้องจุลทรรศน์, เกจวัดเกลียว, บล็อกเกจ, พินเกจ |
| การเคลือบผิว | พ่นทราย, ขัดเงา, ชุบอโนไดซ์, ออกซิเดชันทางเคมี, การพาสซีเวชันทางเคมี, ออกซิเดชันแบบนำไฟฟ้า, การเคลือบเปลี่ยนสีโครเมต, การชุบสังกะสี, การชุบนิกเกิล, การชุบโครเมียม, PVD และอื่นๆ |
| รูปแบบไฟล์ | 2 มิติ: PDF, DXF, DWG 3 มิติ: STP, STEP, IGS |
| อุตสาหกรรมบริการ | การบินและอวกาศ, การแพทย์, AI, ออปติคัล, หุ่นยนต์, เครื่องจักรอัตโนมัติ, ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, รถยนต์, รถจักรยานยนต์, จักรยาน, การเดินเรือ, การเกษตร, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด