| Название бренда: | Creatingway |
| Номер модели: | CW2100 |
| минимальный заказ: | 1 |
| Цена: | US$3.5-56.5 |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Возможность поставки: | 5000 штук в месяц |
Заводские услуги по индивидуальной обработке на станках с ЧПУ, специализирующиеся на индивидуальной обработке деталей из алюминия марок 6061, 7075 и 5052 на станках с ЧПУ с комплексными вариантами анодирования, включая черную или серебристую обработку поверхности.
| Материалы | Алюминий, нержавеющая сталь, титан, легированная сталь, углеродистая сталь, медь и другие |
|---|---|
| Производственные мощности | Станок для лазерной резки, станок для гибки на ЧПУ |
| Допуск | ±0.1мм |
| Контроль качества | 100% контроль качества перед отгрузкой с предоставлением отчетов о контроле качества и отчетов КИМ |
| Испытательное оборудование | КИМ, Высотомер, Профилометр, Внутренний микрометр, Внешний микрометр, Измеритель твердости по Роквеллу, Измеритель шероховатости, Штангенциркуль, Гранитная плита, Микроскоп, Резьбовой калибр, Калибровочные блоки, Калибровочные пробки |
| Обработка поверхности | Пескоструйная обработка, полировка, анодирование, химическое оксидирование, химическая пассивация, проводящее оксидирование, хроматное покрытие, гальванизация, никелирование, хромирование, PVD и другие |
| Форматы файлов | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, STEP, IGS |
| Обслуживаемые отрасли | Аэрокосмическая, медицинская, ИИ, оптическая, робототехника, автоматизированное оборудование, электронные изделия, автомобили, мотоциклы, велосипеды, морская техника, сельское хозяйство, промышленное оборудование, электроприборы и другие |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы