| نام تجاری: | Creatingway |
| شماره مدل: | CW4039 |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | US$1350-3500 |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی تامین: | 20 ست در هر ماه |
| مواد | نایلون، POM، آکریلیک و پلاستیک های مهندسی |
|---|---|
| ظرفیت پردازش | مرکز ماشینکاری 5 محور، مراکز ماشینکاری CNC، CNC Turning، CNC Milling، Grinding، EDM سیم برش |
| تحمل | ±0.01mm |
| تضمین کیفیت | 100٪ بازرسی QC قبل از تحویل با بازرسی کیفیت و گزارش CMM |
| تجهیزات آزمایش | CMM، اندازه گیری ارتفاع، پروژکتور پروفایل، میکرومتر داخلی / خارجی، HRC Hardness Tester، Roughness Tester، Vernier Caliper، Platform Marble، میکروسکوپ، Thread Gauge، Block Gauge، Pin Gauge |
| درمان سطح | شن و ماسه زدن، پولیش کردن، آنودیزاسیون، اکسیداسیون شیمیایی، پاسیویاسیون شیمیایی، اکسیداسیون رسانا، پوشش تبدیل کرومات، گالوانیزه کردن، نیکل پرداخته، کروم پرداخته، PVD |
| فرمت فایل | 2D:PDF، DXF، DWG سه بعدی:STP، STEP، IGS |
| صنایع خدمات | هوافضا، پزشکی، هوش مصنوعی، نوری، رباتیک، ماشین آلات خودکار، محصولات الکترونیکی، خودروها، موتورسیکلت ها، دوچرخه ها، دریایی، کشاورزی، ماشین آلات صنعتی، لوازم الکتریکی |
ایمیل پرسشی بفرستید - ما پس از دریافت پیام شما با شما تماس خواهیم گرفت.
بستگی به پروژه خاص شما داره، معمولاً 1-3 روز
لطفاً نقشه های محصول را در فرمت 2D PDF ارائه دهید. فایل های 3D در فرمت STEP، X_T یا IGS ترجیح داده می شود.
50٪ سپرده، پرداخت تعادل پس از تکمیل کالاها با عکس های بازرسی.
ما یک کارخانه مستقیم با 15 مهندس با تجربه و بیش از 35 کارمند هستیم که از کارگاه 2000 متر مربع کار می کنند.
نمونه ها را برای تکرار ارسال کنید یا تصاویر / طرح ها را با ابعاد ارائه دهید. ما فایل های CAD یا 3D را برای سفارشات تایید شده ایجاد خواهیم کرد.
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها