| ブランド名: | Creatingway |
| モデル番号: | CW4037 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | US$1550-5500 |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの20セット |
| 材料 | ナイロン、POM、アクリル、エンジニアリングプラスチック |
|---|---|
| 処理能力 | 5軸マシニングセンター、CNCマシニングセンター、CNC旋盤、CNCフライス盤、研削盤、EDMワイヤーカット |
| 許容範囲 | ±0.01mm |
| 品質保証 | 品質検査とCMMレポートによる納品前の100% QC検査 |
| 試験装置 | 三次元測定機、ハイトゲージ、プロファイルプロジェクター、内部/外部マイクロメータ、HRC硬度計、粗さ計、ノギス、大理石定盤、顕微鏡、ねじゲージ、ブロックゲージ、ピンゲージ |
| 表面処理 | サンドブラスト、研磨、陽極酸化、化学酸化、化学的不動態化、導電酸化、クロメート化成皮膜、亜鉛メッキ、ニッケルメッキ、クロムメッキ、PVD |
| ファイル形式 | 2D:PDF、DXF、DWG 3D:STP、STEP、IGS |
| サービス産業 | 航空宇宙、医療、AI、光学、ロボット、自動機械、電子製品、自動車、二輪車、自転車、船舶、農業、産業機械、家電 |
お問い合わせメールを送信します - メッセージを受信後、ご連絡させていただきます。
特定のプロジェクトによって異なりますが、通常は 1 ~ 3 日です。
製品図面は2D PDF形式でご提供ください。 STEP、X_T、または IGS 形式の 3D ファイルが推奨されます。
保証金の50%、商品完成後、検査写真付きで残金をお支払いいただきます。少量の注文の場合は PayPal (手数料が追加されます)、大量の注文の場合は T/T が優先されます。
当社は、2,000平方メートルの作業場で15人の経験豊富なエンジニアと35人以上の従業員を擁する直営工場です。
複製用のサンプルを送信するか、寸法を含む写真/スケッチを提供してください。ご注文確定後、CADまたは3Dファイルを作成させていただきます。
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー