| Marchio: | Creatingway |
| Numero di modello: | CW2098 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | US$3.5-36.5 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 5000 pezzi al mese |
Siamo specializzati nella lavorazione CNC personalizzata di parti in alluminio 6061, 7075 e 5052 con opzioni complete di anodizzazione, inclusi trattamenti superficiali neri o argentati.
| Materiali | Alluminio, acciaio inossidabile, titanio, acciaio legato, acciaio al carbonio, rame, nylon, POM, acrilico e altro |
|---|---|
| Capacità di lavorazione | Centro di lavorazione a 5 assi, centri di lavorazione CNC, tornitura CNC, fresatura CNC, rettifica, elettroerosione a filo |
| Tolleranza | ±0.01mm |
| Garanzia di qualità | Ispezione di qualità al 100% prima della consegna con rapporti di ispezione di qualità e CMM disponibili |
| Apparecchiature di prova | CMM, alza-metri, proiettore di profili, micrometro interno, micrometro esterno, durometro HRC, rugosimetro, calibro a corsoio, piattaforma in marmo, microscopio, calibro filettato, calibro a blocchi, calibro a perni |
| Trattamento superficiale | Sabbiatura, lucidatura, anodizzazione, ossidazione chimica, passivazione chimica, ossidazione conduttiva, rivestimento per conversione cromatica, zincatura, nichelatura, cromatura, PVD e altro |
| Formati file | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, STEP, IGS |
| Settori di servizio | Aerospaziale, medico, AI, ottico, robotica, macchinari automatizzati, prodotti elettronici, automobili, motociclette, biciclette, nautica, agricoltura, macchinari industriali, elettrodomestici e altro |
Analisi di disegni 2D e 3D e offerta di rapporto DFM
Impostazione del programma CNC primario e processo di produzione
Impostazione dello standard di ispezione QA/QC primario
Fabbricazione del primo campione per la revisione e offerta di rapporto dimensionale
Impostazione del programma di produzione per la produzione, offerta di tempistiche al cliente
Anodizzazione, ossidazione conduttiva, cromatura
Imballaggio personalizzato, inclusa schiuma EPE, cartone master, scatole di legno e altro
Logistica globale include DHL, UPS, Fedex, DDP e team oceanici