| Markenbezeichnung: | Creatingway |
| Modellnummer: | CW2067 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | US$3.5-56.5 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
Hochpräziser CNC-Bearbeitungsservice für Aluminium-CNC-Teile. Wir sind auf die kundenspezifische CNC-Bearbeitung von 6061-, 7075- und 5052-Aluminiumteilen mit umfassenden Eloxierungsoptionen einschließlich schwarzer oder silberner Oberflächenbehandlungen spezialisiert.
| Materialien | Aluminium, Edelstahl, Titan, legierter Stahl, Kohlenstoffstahl, Kupfer, Nylon, POM, Acryl und mehr |
|---|---|
| Verarbeitungskapazität | 5-Achsen-Bearbeitungszentrum, CNC-Bearbeitungszentren, CNC-Drehen, CNC-Fräsen, Schleifen, EDM-Drahtschneiden |
| Toleranz | ±0,01 mm |
| Qualitätssicherung | 100 % QC-Qualitätsprüfung vor der Lieferung mit verfügbaren Qualitätsprüfungs- und CMM-Berichten |
| Prüfgeräte | KMG, Höhenmessgerät, Profilprojektor, Innenmessschraube, Außenmessschraube, HRC-Härteprüfgerät, Rauheitsmessgerät, Messschieber, Marmorplattform, Mikroskop, Gewindemessgerät, Blockmessgerät, Stiftmessgerät |
| Oberflächenbehandlung | Sandstrahlen, Polieren, Eloxieren, chemische Oxidation, chemische Passivierung, leitfähige Oxidation, Chromatumwandlungsbeschichtung, Galvanisierung, Vernickeln, Verchromen, PVD und mehr |
| Dateiformate | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, STEP, IGS |
| Dienstleistungsbranchen | Luft- und Raumfahrt, Medizin, KI, Optik, Robotik, automatisierte Maschinen, elektronische Produkte, Automobile, Motorräder, Fahrräder, Schifffahrt, Landwirtschaft, Industriemaschinen, Elektrogeräte und mehr |
2D- und 3D-Zeichnungsanalyse und bietet DFM-Bericht
Einrichten des primären CNC-Programms und des Produktionsprozesses
Einrichten eines primären QA/QC-Inspektionsstandards
Herstellung des ersten Musters zur Überprüfung und Angebotsabmessungsbericht
Erstellen Sie den Produktionsplan für die Produktion und bieten Sie dem Kunden einen Zeitplan an
Eloxieren, leitfähige Oxidation, Verchromung
Kundenspezifische Verpackungen einschließlich EPE-Schaum, Umkarton, Holzkisten und mehr
Die globale Logistik umfasst DHL-, UPS-, Fedex-, DDP- und Seeteams
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen