| الاسم التجاري: | Creatingway |
| رقم الموديل: | CW1156 |
| موك: | 1 |
| سعر: | US$1.38-6.38 |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 15000 قطعة شهريا |
± 0.005 مم
فحص جودة مراقبة الجودة بنسبة 100% قبل التسليم مع توفر تقارير فحص الجودة وتقارير CMM
| تنسيقات ثنائية الأبعاد | تنسيقات ثلاثية الأبعاد |
|---|---|
| بدف، دكسف، دوغ | ستب، ستيب، إيغس |
| خطوة العملية | وصف |
|---|---|
| تقرير سوق دبي المالي | تحليل الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد وتقديم تقرير سوق دبي المالي |
| برنامج سي ان سي | إعداد برنامج CNC الأساسي وعملية الإنتاج |
| ضمان الجودة/مراقبة الجودة | إعداد معيار فحص ضمان الجودة/مراقبة الجودة الأساسي |
| العينة الأولى | تصنيع العينة الأولى للمراجعة وتقديم تقرير أبعاد العرض |
| جدول | إعداد جدول الإنتاج للإنتاج وتقديم جدول زمني للعملاء |
| المعالجة السطحية | أنودة، أكسدة موصلة، طلاء الكروم |
| التعبئة والتغليف | التعبئة المخصصة بما في ذلك رغوة EPE والكرتون الرئيسي والصناديق الخشبية والمزيد |
| شروط الشحن | تشمل الخدمات اللوجستية العالمية فرق DHL وUPS وFedex وDDP وOcean |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات