| الاسم التجاري: | Creatingway |
| رقم الموديل: | CW2076 |
| موك: | 1 |
| سعر: | US$3.5-56.5 |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة شهريا |
| مواد | الألومنيوم، الفولاذ المقاوم للصدأ، التيتانيوم، سبائك الصلب، الكربون الصلب، النحاس، وأكثر من ذلك |
|---|---|
| قدرة المعالجة | آلة القطع بالليزر، آلة الثني CNC |
| تسامح | ± 0.1 ملم |
| ضمان الجودة | فحص جودة مراقبة الجودة بنسبة 100% قبل التسليم مع توفر تقارير فحص الجودة وتقارير CMM |
| معدات الاختبار | CMM، مقياس الارتفاع، جهاز عرض جانبي، ميكرومتر داخلي، ميكرومتر خارجي، اختبار صلابة HRC، اختبار الخشونة، فرجار رنيه، منصة رخامية، مجهر، مقياس خيط، مقياس الكتلة، مقياس الدبوس |
| المعالجة السطحية | السفع الرملي، التلميع، الأكسدة، الأكسدة الكيميائية، التخميل الكيميائي، الأكسدة الموصلة، طلاء تحويل الكرومات، الجلفنة، طلاء النيكل، طلاء الكروم، PVD، والمزيد |
| تنسيقات الملفات | 2D: PDF، DXF، DWG 3D: ستب، ستيب، إيغس |
| الصناعات الخدمية | الفضاء والطبي والذكاء الاصطناعي والبصريات والروبوتات والآلات الآلية والمنتجات الإلكترونية والسيارات والدراجات النارية والدراجات والبحرية والزراعة والآلات الصناعية والأجهزة الكهربائية والمزيد |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات