| Nombre De La Marca: | Creatingway |
| Número De Modelo: | CW2074 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | US$3.5-56.5 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000 piezas al mes |
Nos especializamos en el mecanizado CNC personalizado de piezas de aluminio 6061, 7075 y 5052 con opciones integrales de anodizado que incluyen tratamientos de superficie en negro o plateado.
| Materiales | Aluminio, acero inoxidable, titanio, acero aleado, acero al carbono, cobre, nailon, POM, acrílico y más |
|---|---|
| Capacidad de procesamiento | Centro de mecanizado de 5 ejes, Centros de mecanizado CNC, Torneado CNC, Fresado CNC, Rectificado, Corte por hilo EDM |
| Tolerancia | ±0,01 mm |
| Seguro de calidad | Inspección de calidad 100 % control de calidad antes de la entrega con inspección de calidad e informes CMM disponibles |
| Equipo de prueba | CMM, medidor de altura, proyector de perfiles, micrómetro interno, micrómetro externo, probador de dureza HRC, probador de rugosidad, calibrador a vernier, plataforma de mármol, microscopio, calibrador de roscas, calibrador de bloques, calibrador de pines |
| Tratamiento superficial | Arenado, pulido, anodizado, oxidación química, pasivación química, oxidación conductiva, recubrimiento de conversión de cromato, galvanizado, niquelado, cromado, PVD y más |
| Formatos de archivo | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, PASO, IGS |
| Industrias de servicios | Aeroespacial, médico, inteligencia artificial, óptica, robótica, maquinaria automatizada, productos electrónicos, automóviles, motocicletas, bicicletas, marina, agrícola, maquinaria industrial, electrodomésticos y más |
Análisis de dibujos 2D y 3D y ofrece informes DFM.
Configuración del programa CNC primario y proceso de producción.
Configuración del estándar primario de inspección QA/QC
Fabricación de la primera muestra para revisión y informe de dimensiones de oferta
Configurar el cronograma de producción para la producción, ofrecer el cronograma al cliente.
Anodizado, oxidación conductiva, cromado
Embalaje personalizado que incluye espuma EPE, cartón maestro, cajas de madera y más
La logística global incluye DHL, UPS, Fedex, DDP y equipos marítimos.