| Merknaam: | Creatingway |
| Modelnummer: | CW2074 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | US$3.5-56.5 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 5000 stuks per maand |
Wij zijn gespecialiseerd in op maat gemaakte CNC-bewerking van 6061, 7075 en 5052 aluminium onderdelen met uitgebreide anodisatieopties, waaronder zwarte of zilveren oppervlaktebehandelingen.
| Materialen | Aluminium, roestvrij staal, titanium, gelegeerd staal, koolstofstaal, koper, nylon, POM, acryl en meer |
|---|---|
| Verwerkingscapaciteit | 5-assig bewerkingscentrum, CNC-bewerkingscentra, CNC draaien, CNC frezen, slijpen, EDM-draadsnijden |
| Tolerantie | ±0,01 mm |
| Kwaliteitsborging | 100% QC-kwaliteitscontrole vóór levering met kwaliteitsinspectie en CMM-rapporten beschikbaar |
| Apparatuur testen | CMM, Hoogtemeter, Profielprojector, Interne micrometer, Externe micrometer, HRC-hardheidsmeter, Ruwheidsmeter, Schuifmaat, Marmeren platform, Microscoop, Draadmeter, Blokmeter, Pinmeter |
| Oppervlaktebehandeling | Zandstralen, polijsten, anodiseren, chemische oxidatie, chemische passivatie, geleidende oxidatie, chromaatconversiecoating, galvaniseren, vernikkelen, verchromen, PVD en meer |
| Bestandsformaten | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, STAP, IGS |
| Dienstverlenende industrieën | Lucht- en ruimtevaart, medisch, AI, optisch, robotica, geautomatiseerde machines, elektronische producten, auto's, motorfietsen, fietsen, scheepvaart, landbouw, industriële machines, elektrische apparaten en meer |
Analyse van 2D- en 3D-tekeningen en biedt een DFM-rapport
Opzetten primair CNC programma en productieproces
Opzetten van de primaire QA/QC-inspectiestandaard
Fabriceren van het eerste monster voor beoordeling en aanbiedingsdimensierapport
Het opstellen van het productieschema voor de productie, het aanbieden van een tijdlijn aan de klant
Anodiseren, geleidende oxidatie, verchromen
Aangepaste verpakkingen, waaronder EPE-schuim, omdoos, houten kisten en meer
De wereldwijde logistiek omvat teams van DHL, UPS, Fedex, DDP en oceanen